Domenica 21 giugno si è conclusa la 54ma Mostra Provinciale delle Ciliegie e siamo onorati di rendere noti i vincitori delle tre categorie in gara:
Campione n° | |||||||
1° | Class. | Sig. | Dalla Valle Mariano | Via | Faedi pezzo, 7 | Chiampo | D 17 |
2° | Class. | Sig. | Fracca Lino | Via | Gallo | Chiampo | D 34 |
3° | Class. | Sig. | Cavaliere Marino | Via | Motto, 1 | Chiampo | D 11 |
4° | Class. | Sig. | Pieropan Marco | Via | Carpenea, 9 | Chiampo | D 1 |
Campione n° | |||||||
1° | Class. | Sig. | Dal Grande Piergiorgio | Via | Vignaga 14/C | Chiampo | F 08 |
2° | Class. | Sig. | Rancan Andrea | Via | Parnese, 6 | Chiampo | F 03 |
3° | Class. | Sig. | Fracca Francesco | Via | Gallo | Chiampo | F 12 |
Campione n° | |||||||
1° | Class. | Sig. | Dalla Valle Mariano | Via | Faedi Pezzo, 7 | Chiampo | E 04 |
2° | Class. | Sig. | Dal Grande Valentina | Via | Vignaga 14/C | Chiampo | E 07 |
3° | Class. | Sig. | Groppo Elio | Via | Coraini, 20 | Chiampo | E 03 |
ringraziamo la commissione per il prezioso lavoro svolto.
Vi aspettiamo numerosi l'anno prossimo!